Kích thước: Rộng 7m, Sâu 6m, Cao 5.5m
_ Công suất: 60m3 gỗ/mẻ sấy
_ Tự động điều khiển nhiệt độ và ẩm độ môi trường sấy theo chế độ cài đặt
_ Các ưu điểm vượt trội được liệt kê trong mục "Xuất xứ - Ghi chú"
Stt | Mô tả thiết bị | Xuất xứ - Ghi chú | Số lượng |
1 | Bộ điều khiển tự động nhiệt và ẩm độ: | Linh kiện: Korea + Đài Loan | 1 |
- 01 bộ điều khiển tự động nhiệt độ + 01 đầu đo nhiệt độ môi trường sấy | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
- 01 bộ điều khiển tự động ẩm độ + 01 đầu đo độ ẩm môi trường sấy. | |||
- 01 bộ động cơ và cơ cấu điều khiển đóng mở hệ thống ống thoát ẩm tự động tuỳ thuộc vào ẩm độ trong môi trường sấy. | Tính năng vượt trội so với bộ điều khiển tự động hoàn toàn của châu Âu: | ||
- 01 van cấp nhiệt điện từ tự động ON/OFF | a. Chi phí bảo trì thay thế thấp | ||
- 01 van phun ẩm điện từ tự động ON/OFF | b. Linh động cài đặt chế độ sấy phù hợp cho mọi chủng loại gỗ vùng ôn đới và nhiệt đới | ||
c. Phù hợp cho cả công suất lò sấy lớn, khi biến động độ ẩm gỗ sấy lớn. | |||
2 | Quạt đảo chiều: | Động cơ nhập khẩu | 7 |
- Động cơ 1.1kW, công nghệ Germany, tốc độ 1450 v/phút, cấp chịu nhiệt F, nhiệt độ làm việc đến 150ºC | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
- Vành và cánh được chế tạo bằng thép, cánh quạt qua cân bằng động. Kích thước: F600mmx8 cánh | Ưu điểm tiết kiệm điện cao do: | ||
a. Tổng công suất điện max cho 7 quạt 7.7kW/lò. | |||
b. Linh động giảm số lượng quạt chạy không cần thiết vào giai đoạn sấy cuối. | |||
3 | Tủ điện – Dây điện 3 pha: | Linh kiện: Korea + Đài Loan | 1 |
- Cầu dao đổi chiều, áp tomat, khởi động từ, relay quá tải cho quạt. | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
4 | Dàn nhiệt: | Vật tư nhập khẩu: Korea | 6 |
- Kích thước: Rộng 600mm; Dài 3.1m | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
- Chất liệu ống làm bằng thép chịu áp lực chuyên dụng, cánh tản nhiệt làm bằng tole lạnh 5ly. | |||
5a | Cửa chính: | Vật tư nhập khẩu: Korea | 1 |
- Kích thước 7mx4.5mx70mm | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
- Khung thép hộp dày 1.6mm. | |||
- Phần cách nhiệt chính: panel foam PU. Mặt trong bọc Inox dày 0.3mm. Mặt ngoài bọc tole màu 13 sóng dày 0.42mm. | Ưu điểm vượt trội: | ||
- Cơ cấu đóng mở cửa cơ học và hệ thống đường ray treo cửa. | Foam PU có đặc tính cách nhiệt cao gấp 2 lần bông thủy tinh (hệ số cánh nhiệt foam PU = 0.021, bộng thủy tinh = 0.045), và khả năng chịu va dập lớn | ||
5b | Cửa phụ: | Vật tư nhập khẩu: Korea | 1 |
- KT 1mx0.5mx70mm | Thiết kế chế tạo: Caxe ETE Việt Nam | ||
- Kết cấu tương tự cửa chính | |||
6 | Hệ thống van và đường ống cấp nhiệt: | Van Japan + Ống VN | 1 |
- Nhiệt độ làm việc van và đường ống 1800C | |||
- Áp suất làm việc van và đường ống 10kg/cm2 | |||
- Đường ống trong lò sấy: ống f34 chịu áp lực SeaH Korea | |||
- Đường ống chính ngoài lò sấy f76 chịu áp lực SeaH Korea, bọc cách nhiệt | |||
- Bộ phận xả nước hồi tự động | |||
7 | Hệ thống van và đường ống cấp hơi phun ẩm: | Van Japan + Ống VN | 1 |
- Nhiệt độ làm việc van và đường ống 1800C | |||
- Áp suất làm việc van và đường ống 10kg/cm2 | |||
- Đường ống phun ẩm trong lò sấy: ống kẽm f21 chịu áp lực SeaH Korea | |||
8 | Trần phụ: | Việt Nam | 1 |
- KT 7.2m x 5.4m | |||
- Trần Inox 0.3mm | |||
- Giá treo kết cấu thép hình | |||
9 | Khung, giá đỡ dàn quạt & dàn nhiệt: | Việt Nam | 1 |
- Giá treo kết cấu thép I100 | |||
10 | Hộp cửa thoát ẩm: | Việt Nam | 1 |
- 14 ống thoát | |||
- 01 bộ điều khiển đóng mở |